最終更新:ID:7+5Tg5EjWw 2018年11月15日(木) 15:14:14履歴
※Wikiに詳しい方、このページは見やすく使いやすいように大改造してもらって構いません。
・豪傑イベで光属性でデッキ構築する際、SRではパラが高めなので意外と重宝する。
・纏まってるが他に上位互換がゴロゴロいるタイプのSR。
・初期武将はどうしても悲しいね
・残念ながら今となっては悲しいかな使い道が無い。
・強さを求めるなら強い武将と入れ替えてあげよう。
・残念ながら今となっては使い道が思い浮かばない。
・他に強い武将がいくらでもいるので強さを求めるなら素直に入れ替えよう。
・特攻、バフ付き遠距離攻撃、微量とはいえ援護上昇と小さいながらも纏まっている。
・SSRが揃うまでは入れておいて損はない。 SSRが揃ったら入れ替えよう。
・低コスト援護カードを固めて補助アビで経験値と援護数を稼ぐカードデザインか。
・当たり前だが単品では微妙。【陸上部エース】馬超などと併せて専用のデッキを組めば出番があるかも。
・ステは低いがアビは使いやすい、拡張枠などにオススメ。春蘭がステのSSR、アビのSRとも言われる所以
・他の有用なSRを押しのけて入るかどうかは別の話だが…
・これと言って光るアビが無く、雷攻撃アビも余り強力でないため現状、あまり出番が無い。
・子アビがあるので★ひとつプラスしている。つまり本体の性能は……。
・SSRが揃った上級者以降でもデッキ次第で使い道のあるSR。
・後衛アビで援護稼ぎ、子アビの使用が主になる。
強力な闇属性攻撃アビ持ち武将が出てくればワンチャン。 つまり現状はry
・ミスなのかは不明だが未凸の状態で80までLvを上げる事ができる。なので4凸とレベル上限開放でLv120まで上がる珍しいSR。
…しかしLv80以降は凸してもEXPが100%を超えてしまいLvがあがらないのでパラメータも上昇しない。上限開放することで通常の武将のようにLvをあげることができるが、以降Lv10毎に上限開放をしないとEXPが100%を超える模様
・要するにLv80 90 100 110の4地点で上限開放を求められる
・2018 2/8のメンテにより通常SR同様に未凸で最大Lv60に修正された。要するに最大Lvがメンテ前と比べて一律20さがった
それに伴い最大Lv<現行Lvとなるパターンも見受けられたがパラメータは現行Lvのものが採用されている。
なおメンテ前に現行Lv101以上にあげていた場合はLv100に強制的にさげられ、パラメータもLv100の時の値になっている。(101以降の餌の補償はないんですかね)
【御世話役拝命】周泰 も同様の模様
・一つ前の直截とイラストが同じに見えるけど、違 い ま す。
・後アビと補助アビのお蔭でSSRに混じって最後の方まで残るSR。
・LG桃華など意外と風攻撃アビはあるのでたまに子アビも出番があるので育てて損はない。
・戦P軽減は物語の拘束時間(=戦P回復が出ない時のリスク)が減るので上の方でも地味に強い。
・勿論、無課金に優しいのは言うまでもない。
・雑に1枚突っ込んでもコスト分は働いてくれるのは魅力。
・SRにしてはアビが3つとも最低ラインはあるので★ひとつプラス。
・どちらかというとSRが揃い始める頃に評価が上がるSR。
・デッキにSSRとSRが混在する頃だと★4つ、或いはそれ以上に強く感じる武将。
・2017年3月のBOXガチャにて復刻&エラッタを受けた。ただしBOXガチャなので期間限定入手なのは変わらない。
(前衛・後衛共に対象人数及び効果範囲の変更に子アビの追加)
・後衛で上がるのは攻撃と特防の2種なのだが、実装当初は攻撃と防御だった(いつものサイレント修正済み)。
・補助アビの「飛ぶ」は実装当初一切発動しなかった。公式コミュでも多数の人が報告済、だが公式の回答は「正常です」
その次のメンテ後突如「飛ぶ」が発動するようになった。しかも発動率が結構高い
・戦P軽減におまけがついたカードと割り切った方が良い。ただ戦P軽減はかなり有効なので採用価値はある。
・【見習い番長】陳宮のお蔭で評価が上がった一枚。極小で撃ってステをマイナスにしてちんきゅーきっくに繋げるとスムーズ。
・総じて微妙なSR。まあ撃滅武将だったから仕方ないね。
・入手方法を考えれば、子アビに価値を見いだせなければ採用の余地が無い
・見ればわかるが補助アビを目的とした経験値デッキ用。
・同国なのでKR【覇光ノ国】の子アビにするには相性が良い。
・夢送物語豪傑のニコイチの様な気がするがきっと気のせいでしょう
・コスパは悪いが割と使えるアビが揃ってるので、カードが揃うまではそれなりにお世話になる。
・これを抜けるようになってからが本番。
・違う世界の曹操さん。イラストの剣はかなりバチバチしてるけど炎属性のアビが大半。
・アビは総じて使えないが子アビの分だけ★ひとつプラス。
・当初「浴衣華琳のおまけ」位のポジションだったが子アビだけは超優秀。是非ともLG桂花に付けてあげたい。
・初登場時はBOXガチャ。2017年8月の3シートガチャにて期間限定復刻。
17 | 早熟 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 9813 | 13857 | 12415 | 14139 | 50224 | ||
65 | 10113 | 14282 | 12796 | 14572 | 51763 | |||
70 | 10353 | 14621 | 13099 | 14917 | 52990 | |||
75 | 10523 | 14861 | 13314 | 15163 | 53861 | |||
80 | 10602 | 14972 | 13414 | 15276 | 54264 | |||
前衛 | 【光】燐光波 | 1回 | 45P | |||||
特殊攻撃:敵前衛全員中特攻+味方前衛生存者全員パラ上昇 | ||||||||
後衛 | 【光】暁光の秘技 | 1回 | 20P | |||||
援護:敵前衛生存者1人に小ダメ攻撃+自身のパラ上昇 | ||||||||
補助 | 【光】集中 | - | ||||||
攻撃か特攻時一定確率で自身のパラ上昇 |

最初期の桂花

事前登録ガチャ
総合評価 | ||
アビ評価 | 前衛 | 【光】 |
後衛 | 【光】 | |
補助 | 【光】 |
13 | 早熟 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 8938 | 8230 | 10797 | 10411 | 38406 | ||
65 | 9243 | 8482 | 11128 | 10729 | 39582 | |||
70 | 9462 | 8683 | 11392 | 10984 | 40521 | |||
75 | 9618 | 8826 | 11579 | 11164 | 41187 | |||
80 | 9690 | 8892 | 11666 | 11248 | 41496 | |||
前衛 | 【炎】煉獄烈火 | 1回 | 45P | |||||
敵前衛全員に特攻大ダメージ | ||||||||
後衛 | 【炎】衝計 | 1回 | 20P | |||||
敵前衛1人へ攻撃を行う。敵全滅時には使用できない。 | ||||||||
補助 | 【風】加勢乱入 | - | ||||||
援護使用時、一定確率で援護効果がやや上昇 |

最初期の凪

事前登録ガチャ
総合評価 | ||
アビ評価 | 前衛 | 【炎】消費Pは多いが威力はそれなりに高い。終盤に炎奥義を使う同盟は是非。 |
後衛 | 【炎】対象。回数。消費P。えぇ…(白目 | |
補助 | 【風】あって損はない |
13 | 普通 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 9782 | 9002 | 7962 | 8742 | 35488 | ||
65 | 10346 | 9521 | 8421 | 9246 | 37534 | |||
70 | 10911 | 10041 | 8881 | 9751 | 39584 | |||
75 | 11475 | 10560 | 9340 | 10255 | 41630 | |||
80 | 12040 | 11080 | 9800 | 10760 | 43680 | |||
前衛 | 【風】風神の爆風 | 1回 | 30P | |||||
特殊攻撃:敵全員に特攻大ダメージ | ||||||||
後衛 | 【風】突風 | 3回 | 5P | |||||
遠距離攻撃:敵前衛1人に小ダメージ。敵全滅時には使用できない | ||||||||
補助 | 【雷】鍛錬加速 | - | ||||||
特攻時、一定確率でダメージがやや上昇する |

最初期の真桜

事前登録ガチャ
総合評価 | ★★ | |
アビ評価 | 前衛 | 【風】特筆する事はないが、中級くらいまでは割と重宝する。 |
後衛 | 【風】お察し。数万P単位の調整が必要な同盟なら出番があるか。 | |
補助 | 【雷】特攻ダメUPは偉い。 |
・初期武将はどうしても悲しいね
14 | 晩成 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 8820 | 8730 | 8910 | 8820 | 35280 | ||
65 | 9368 | 9540 | 9737 | 9638 | 38553 | |||
70 | 10500 | 10393 | 10607 | 10500 | 42000 | |||
75 | 11403 | 11287 | 11519 | 11403 | 45612 | |||
80 | 12348 | 12222 | 12474 | 12348 | 49392 | |||
前衛 | 【風】極嵐殺 | 5回 | 5P | |||||
敵前衛1人大ダメ攻撃 | ||||||||
後衛 | - | - | - | |||||
- | ||||||||
補助 | 【光】集中 | - | ||||||
攻撃か特攻時一定確率で自身のパラ上昇 |

メガネ。下乳。なの。

事前登録ガチャ
総合評価 | ||
アビ評価 | 前衛 | 【風】 |
後衛 | - | |
補助 | 【光】 |
13 | 早熟 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 9180 | 8828 | 9742 | 10657 | 38407 | ||
65 | 9461 | 9098 | 10041 | 10983 | 39583 | |||
70 | 9685 | 9314 | 10279 | 11244 | 40522 | |||
75 | 9844 | 9467 | 10448 | 11428 | 41187 | |||
80 | 9918 | 9538 | 10526 | 11514 | 41496 | |||
前衛 | 【風】極嵐殺 | 5回 | 5P | |||||
敵前衛1人大ダメ攻撃 | ||||||||
後衛 | - | - | - | |||||
- | ||||||||
補助 | 【炎】引き寄せ | - | ||||||
攻撃時、一定確率でダメージがやや上昇 |

最初期の流琉

事前登録ガチャ
総合評価 | ★ | |
アビ評価 | 前衛 | 【風】消費戦Pと5回攻撃で何か使い道がありそうで実は今の所ない。 |
後衛 | - | |
補助 | 【炎】攻撃が増えてもねえ。 |
・強さを求めるなら強い武将と入れ替えてあげよう。
14 | 普通 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 8482 | 8872 | 9945 | 10920 | 38219 | ||
65 | 8971 | 9384 | 10518 | 11550 | 40423 | |||
70 | 9461 | 9896 | 11092 | 12180 | 42629 | |||
75 | 9950 | 10408 | 11666 | 12810 | 44834 | |||
80 | 10440 | 10920 | 12240 | 13440 | 47040 | |||
前衛 | 【闇】魂壊 | 1回 | 25P | |||||
敵前衛1人に中ダメージ+パラメータ減少 | ||||||||
後衛 | 【風】風雲の秘技 | 1回 | 15P | |||||
敵前衛生存者全員に小ダメージ。敵全滅時には使用できない | ||||||||
補助 | 【光】集中 | - | ||||||
攻撃か特攻時、一定確率で自身のパラメータ少し上昇 | ||||||||
子 | - | - | ||||||
- |

最初期の季衣

事前登録ガチャ
総合評価 | ★ | |
アビ評価 | 前衛 | 【闇】一人に中ダメージ+パラ減少で戦P25は酷い。 |
後衛 | 【風】全体小パン。遠距離攻撃でいい。 | |
補助 | 【光】これを活かすならこの武将を入れている余裕が無い | |
子 | - |
・他に強い武将がいくらでもいるので強さを求めるなら素直に入れ替えよう。
14 | 早熟 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 8898 | 10727 | 10375 | 11360 | 41360 | ||
65 | 9171 | 11056 | 10693 | 11708 | 42628 | |||
70 | 9388 | 11318 | 10947 | 11986 | 43639 | |||
75 | 9543 | 11504 | 11127 | 12183 | 44357 | |||
80 | 9614 | 11590 | 11210 | 12274 | 44688 | |||
前衛 | 【雷】天真爛漫 | 1回 | 30P | |||||
敵前衛全員に特攻中ダメージ+相手が生存者だった場合いずれかのパラメータ減少 | ||||||||
後衛 | 【風】一笑千金 | 1回 | 20P | |||||
敵前衛生存者全員に中ダメージ | ||||||||
補助 | 【雷】雷魂の協奏 | - | ||||||
雷属性アビリティ使用時、一定確率で効果が上昇 |

私服姿なのー

2015年12月3シート10連ガチャ
総合評価 | ||
アビ評価 | 前衛 | 【雷】テスト |
後衛 | 【風】テスト | |
補助 | 【雷】テスト |
13 | 晩成 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 8490 | 8940 | 7410 | 7920 | 32760 | ||
65 | 9278 | 9769 | 8097 | 8655 | 35799 | |||
70 | 10107 | 10643 | 8821 | 9428 | 38999 | |||
75 | 10976 | 11558 | 9580 | 10239 | 42353 | |||
80 | 11886 | 12516 | 10374 | 11088 | 45864 | |||
前衛【特殊攻撃】 | 【雷】雷界 | 1回 | 30P | |||||
敵前衛全員に特攻大ダメージ | ||||||||
後衛【遠距離攻撃】 | 【光】聖人の歌 | 1回 | 30P | |||||
気絶していない敵前衛全員に中ダメージ+味方のパラメータ上昇 | ||||||||
補助 | 【風】加勢乱入 | - | ||||||
援護使用時、一定確率で援護効果がやや上昇 |

軍師っぽい感じのアビ構成

登場日時等
総合評価 | ★★★ | |
アビ評価 | 前衛 | 【雷】単なる特攻。上位互換のアビを持ったSSRが出てくる中級まではお世話になる。 |
後衛 | 【光】上位互換のアビを持ったSSRが出てくる中級まではry。 | |
補助 | 【風】上位互換のアビを持ったSSRが以下略 |
・SSRが揃うまでは入れておいて損はない。 SSRが揃ったら入れ替えよう。
15 | 普通 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 10790 | 9685 | 10855 | 9620 | 40950 | ||
65 | 11412 | 10243 | 11481 | 10175 | 43311 | |||
70 | 12035 | 10802 | 12107 | 10730 | 45674 | |||
75 | 12657 | 11361 | 12733 | 11285 | 48036 | |||
80 | 13280 | 11920 | 13360 | 11840 | 50400 | |||
前衛 | 【炎】音殺域 | 1回 | 30P | |||||
敵前衛2〜3人に中ダメージ | ||||||||
後衛 | 【雷】戦旗・魏 | 5回 | 10P | |||||
味方前衛1人のパラメータを中増加 | ||||||||
補助 | 【無】達人・特 | - | ||||||
一定確率で獲得経験値がやや上昇 |

SRではまあまあステータスが高い

登場日時等
総合評価 | ★★ | |
アビ評価 | 前衛 | 【炎】威力も範囲も効果も微妙な割に消費SPが30。 |
後衛 | 【雷】低コストで5回撃てるのが偉い。 | |
補助 | 【無】経験値上昇。上に行けば要らない。 |
・当たり前だが単品では微妙。【陸上部エース】馬超などと併せて専用のデッキを組めば出番があるかも。
14 | 晩成 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 7740 | 8670 | 10260 | 8610 | 35280 | ||
65 | 8458 | 9474 | 11212 | 9409 | 38553 | |||
70 | 9214 | 10321 | 12214 | 10250 | 41999 | |||
75 | 10007 | 11209 | 13265 | 11132 | 45613 | |||
80 | 10836 | 12138 | 14364 | 12054 | 49392 | |||
前衛【特殊攻撃】 | 【雷】岩山雷砕弾 | 1回 | 30P | |||||
敵前衛全員に中ダメージ +相手が生存者だった場合、さらに相手のいずれかのパラメータ減少 | ||||||||
後衛【援護】 | 【風】意気消沈 | 1回 | 20P | |||||
敵前衛生存者全員のいずれかのパラメータ減少 | ||||||||
補助 | 【風】加勢乱入 | - | ||||||
援護使用時、一定確率で援護効果がやや上昇 |

何かやけに手足が細い

2016年1月ステップアップガチャ
総合評価 | ||
アビ評価 | 前衛 | 【雷】 |
後衛 | 【風】 | |
補助 | 【風】 |
14 | 普通 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 11082 | 11082 | 7540 | 8515 | 38219 | ||
65 | 11721 | 11721 | 7975 | 9006 | 40423 | |||
70 | 12361 | 12361 | 8410 | 9497 | 42629 | |||
75 | 13000 | 13000 | 8845 | 9988 | 44833 | |||
80 | 13640 | 13640 | 9280 | 10480 | 47040 | |||
前衛 | 【炎】激情の深炎 | 2回 | 25P | |||||
敵前衛生存者2〜3人に中ダメ攻撃+敵前衛生存者全員の防御を大減少 | ||||||||
後衛 | 【風】疾風護惇 | 2回 | 25P | |||||
味方前衛生存者2〜3人の特攻と防御を大増加 | ||||||||
補助 | 【炎】果てるまで将 | - | ||||||
炎アビ使用時、一定確率で効果が中増加 |

ひっそり新立ち絵

2016年2月ステップアップガチャ
総合評価 | ★★★★ | |
アビ評価 | 前衛 | 【炎】複数体攻撃をしながらの全体防御デバフ、次につなげやすい攻撃アビ |
後衛 | 【風】特攻・防御大上昇の味方複数体援護、単純に使いやすい | |
補助 | 【炎】炎アビ効果中上昇、炎は強力な前衛アビが多い |
・他の有用なSRを押しのけて入るかどうかは別の話だが…
14 | 早熟 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 12380 | 12345 | 8265 | 8371 | 41361 | ||
65 | 12759 | 12723 | 8518 | 8627 | 42627 | |||
70 | 13062 | 13025 | 8720 | 8832 | 43639 | |||
75 | 13277 | 13239 | 8864 | 8977 | 44357 | |||
80 | 13376 | 13338 | 8930 | 9044 | 44688 | |||
前衛【攻撃】 | 【炎】慈悲の妙技 | 2回 | 10P | |||||
敵前衛1人に中ダメージ+このダメージにより気絶させる場合であってもHPを1だけ残す | ||||||||
後衛【援護】 | 【炎】制圧射撃 | 1回 | 25P | |||||
敵前衛生存者全員のいずれかのパラメータを中減少 | ||||||||
補助 | 【風】茨垣計 | - | ||||||
相手から攻撃を受けた際に、一定確率で攻撃してきた相手にダメージを与える | ||||||||
子 | 【炎】攻撃ダメージ増加Lv3 | - | ||||||
親武将の前衛攻撃アビリティが炎属性の場合、ダメージが14%増加する。 |

こっそり新立ち絵

2016年2月3シート10連ガチャ
総合評価 | ★★ | |
アビ評価 | 前衛 | 【炎】半端に生き残らせるのは反撃食らう元。 |
後衛 | 【炎】コストの割に効果が微妙。 | |
補助 | 【風】イマイチ使いづらい。 | |
子 | 【炎】それなりだが、最近は炎属性も特攻が増えてきている。 |
14 | 普通 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 9555 | 9555 | 9945 | 9165 | 38220 | ||
65 | 10106 | 10106 | 10518 | 9693 | 40423 | |||
70 | 10657 | 10657 | 11092 | 10222 | 42628 | |||
75 | 11208 | 11208 | 11666 | 10751 | 44833 | |||
80 | 11760 | 11760 | 12240 | 11280 | 47040 | |||
前衛 | 【雷】制圧作戦 | 1回 | 25P | |||||
攻撃:敵前衛生存者2〜3人に大ダメージ +いずれかのパラメータ中減少+自身のHP小回復。気絶状態でも使用可能 | ||||||||
後衛 | 【闇】人心掌握 | 1回 | 25P | |||||
援護:敵前衛1人の全パラメータを中減少 | ||||||||
補助 | 【光】乱世の品格 | - | ||||||
相手から攻撃を受けた際、一定確率で自身の防御が増加 | ||||||||
子 | 【雷】攻撃ダメージ増加Lv2 | - | ||||||
親武将の前衛攻撃アビリティが雷属性の場合、ダメージが12%増加する。 |

凄いドヤ顔感。なお性能は

2016年3月3シート10連ガチャ
総合評価 | ★★ | |
アビ評価 | 前衛 | 【雷】いたれりつくせり。もしくは中途半端 |
後衛 | 【闇】全パラメータなのが唯一の救いか | |
補助 | 【光】防御ですかそうですか | |
子 | 【雷】テスト |
・子アビがあるので★ひとつプラスしている。つまり本体の性能は……。
14 | 普通 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 9165 | 10660 | 8027 | 10367 | 38219 | ||
65 | 9693 | 11275 | 8490 | 10965 | 40423 | |||
70 | 10222 | 11890 | 8953 | 11563 | 42628 | |||
75 | 10571 | 12505 | 9416 | 12161 | 44833 | |||
80 | 11280 | 13120 | 9880 | 12760 | 47040 | |||
前衛 | 【闇】毒含舌撃 | 2回 | 20P | |||||
敵前衛生存者2〜3人に大ダメージ+自身の攻撃と特攻大増加 | ||||||||
後衛 | 【闇】闇の絨毯 | 1回 | 20P | |||||
敵前衛生存者2〜3人に大ダメージ+いずれかのパラメータ3種大減少。 減少効果は同じパラメータに重複しない。 自身の合戦部隊に「魏」の武将が多いほど効果上昇 | ||||||||
補助 | 【闇】腹黒の才 | - | ||||||
仕込みはばっちりよ(あんたへの嫌がらせの) 闇属性のアビリティ使用時、一定確率で効果が上昇する | ||||||||
子 | 【闇】落とし穴 | - | ||||||
親武将の前衛攻撃アビリティが闇属性の場合、消費戦Pを30%軽減する。 |

表情の割に悪気満々らしい

2016年6月3シート10連ガチャ
総合評価 | ||
アビ評価 | 前衛 | 【闇】通常攻撃な上にやや重いが、大ダメ+自己特攻バフ×2回はまずまず |
後衛 | 【闇】デバフ範囲が広いのは良いが、それでも不安定か | |
補助 | 【闇】まあ使える | |
子 | 【闇】闇攻撃…微妙 |
16 | 普通 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 8710 | 8287 | 14885 | 11797 | 43679 | ||
65 | 9212 | 8765 | 15743 | 12478 | 46198 | |||
70 | 9715 | 9243 | 16602 | 13158 | 48718 | |||
75 | 10217 | 9721 | 17461 | 13839 | 51238 | |||
80 | 10720 | 10200 | 18320 | 14520 | 53760 | |||
85 | 11323 | 10773 | 19350 | 15336 | 56782 | |||
90 | 11825 | 11251 | 20209 | 16017 | 59302 | |||
95 | 12328 | 11730 | 21068 | 16698 | 61824 | |||
100 | 12830 | 12208 | 21926 | 17378 | 64342 | |||
前衛 | 【雷】戦も遊びも | 1回 | 20P | |||||
敵前衛生存者2〜3人に大ダメージ+いずれかのパラメータ2種大減少。 奥義「迅雷の極意」発動中に使用すると消費戦Pが1/2 | ||||||||
後衛 | 【闇】お姉ちゃんっすよ! | 3回 | 10P | |||||
敵前衛生存者1〜3人のいずれかのパラメータ大減少+援護連撃+2(この攻撃を含む) | ||||||||
補助 | 【風】魏風娘々 | - | ||||||
相手から風属性のダメージを受けた際に、一定確率でダメージを軽減する | ||||||||
子 | 【闇】後衛援護消費戦P軽減Lv3 | - | ||||||
親武将の後衛援護アビリティが闇属性の場合、消費戦Pを30%軽減する。 |

通常入手SRの中では珍しい一枚絵

2016年7月ステップアップガチャ
総合評価 | ★★★★ | |
アビ評価 | 前衛 | 【雷】ごく普通の攻撃。 迅雷は無理して狙うほどではない。 |
後衛 | 【闇】低戦P、3回使えて援護+2は偉い。相手が全員寝ていても援護数が稼げるので楽。 | |
補助 | 【風】出ればラッキー程度。 | |
子 | 【闇】割と出番が多い。 |
・後衛アビで援護稼ぎ、子アビの使用が主になる。
15 | 晩成 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 8670 | 8670 | 10590 | 9870 | 37800 | ||
65 | 9474 | 9474 | 11573 | 10786 | 41307 | |||
70 | 10321 | 10321 | 12607 | 11750 | 44999 | |||
75 | 11209 | 11209 | 13692 | 12761 | 48871 | |||
80 | 12138 | 12138 | 14826 | 13818 | 52920 | |||
前衛 | 【闇】ぐうの音 | 3回 | 20P | |||||
敵前衛生存者3人に大ダメージ+自身の攻撃と特攻を大増加 | ||||||||
後衛 | 【光】安眠妨害 | 2回 | 20P | |||||
味方前衛生存者3人の防御と特防大増加 | ||||||||
補助 | 【風】飴百本備蓄 | - | ||||||
攻撃か特攻時に一定確率で自身のいずれかのパラメータ2種中増加。 増加効果は同じパラメータに重複しない。 | ||||||||
子 | 【闇】頭上計略 | - | ||||||
親武将の前衛攻撃アビリティが闇属性の場合、ダメージが14%増加する。 |

等身と膝位置が狂気

2016年8月3シート10連ガチャ
総合評価 | ★★ | |
アビ評価 | 前衛 | 【闇】攻撃アビなので割と3回を持て余す事に気づく。殴り合いでは強い。 |
後衛 | 【光】防御と特防なのが残念。 | |
補助 | 【風】ただでさえ使いづらい上にステがランダムでは辛い。 | |
子 | 【闇】闇属性で使える前アビは特攻が多いため、いまいち使いづらい。 |
14 | 普通 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 11472 | 10692 | 8417 | 7637 | 38218 | ||
65 | 12134 | 11309 | 8903 | 8078 | 40424 | |||
70 | 12796 | 11926 | 9388 | 8518 | 42628 | |||
75 | 13458 | 12543 | 9874 | 8959 | 44834 | |||
80 | 14120 | 13160 | 10360 | 9400 | 47040 | |||
前衛 | 【風】強者不足 | 2回 | 25P | |||||
敵前衛生存者2〜3人に大ダメージ+いずれかのパラメータ2種大減少。 減少効果は同じパラメータに重複しない。 更に連撃数+2(この攻撃を含む) | ||||||||
後衛 | 【炎】乱世の覚悟 | 2回 | 20P | |||||
敵前衛生存者3〜4人のいずれかのパラメータ3種大減少 | ||||||||
補助 | 【風】覇風香る | - | ||||||
風属性アビリティ使用時、一定確率で効果が大増加 | ||||||||
子 | 【炎】文武覇道 | - | ||||||
親武将の後衛援護アビリティが炎属性の場合、援護効果が7%増加する。 |

実はチュートリアルの【覇道】以来となるSR

2016年9月3シート10連ガチャ
総合評価 | ||
アビ評価 | 前衛 | 【風】テスト |
後衛 | 【炎】減少効果は同じパラメータに重複??? | |
補助 | 【風】テスト | |
子 | 【炎】テスト |
15 | 早熟 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 12626 | 12204 | 9918 | 9566 | 44314 | ||
65 | 13013 | 12578 | 10222 | 9859 | 45672 | |||
70 | 13322 | 12876 | 10464 | 10093 | 46755 | |||
75 | 13541 | 13088 | 10636 | 10259 | 47524 | |||
80 | 13642 | 13186 | 10716 | 10336 | 47880 | |||
前衛 | 【炎】落葉黄足 | 2回 | 25P | |||||
敵前衛全員に特攻特大ダメージ+味方前衛生存者2〜3人のいずれかのパラメータ2種大増加。 2回限界突破でさらにこの攻撃が次の複合特攻の土台となる すでに土台があった場合は上書きされる。 | ||||||||
後衛 | 【闇】一寸先は黄金 | 1回 | 25P | |||||
味方前衛生存者4人のいずれかのパラメータ2種大増加。 2回限界突破でさらに相手の援護連撃数-1 | ||||||||
補助 | 【炎】燃ゆる気持ち | - | ||||||
炎属性のアビリティ使用時、一定確率で効果大増加 | ||||||||
子 | 【闇】策略罠仕 | - | ||||||
親武将の後衛援護アビリティが闇属性の場合、援護効果が7%増加する。 |

秋っぽい衣装

2016年10月ステップアップガチャ
総合評価 | ||
アビ評価 | 前衛 | 【炎】テスト |
後衛 | 【闇】テスト | |
補助 | 【炎】テスト | |
子 | 【闇】テスト |
14 | 普通 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 10400 | 10952 | 9425 | 7442 | 38219 | ||
65 | 11000 | 11584 | 9968 | 7871 | 40423 | |||
70 | 11600 | 12216 | 10512 | 8301 | 42629 | |||
75 | 12200 | 12848 | 11056 | 8730 | 44834 | |||
80 | 12800 | 13480 | 11600 | 9160 | 47040 | |||
前衛 | 【雷】学びの喜び | 2回 | 30P | |||||
敵前衛生存者3人に大ダメージ+自身の攻撃と防御を大増加 | ||||||||
後衛 | 【炎】魏術革命 | 3回 | 10P | |||||
味方前衛生存者3人の防御を大増加 | ||||||||
補助 | 【光】砲撃爽快 | - | ||||||
攻撃か特攻時に、一定確率で味方前衛生存者1人の攻撃が大増加 | ||||||||
子 | 【炎】瞳炎灯技術者 | - | ||||||
親武将の後衛援護アビリティが炎属性の場合、援護効果が7%増加する |

曹魏の技術は三国一イイィィィィィ

2017年1月3シート10連ガチャ
総合評価 | ||
アビ評価 | 前衛 | 【雷】テスト |
後衛 | 【炎】テスト | |
補助 | 【光】テスト | |
子 | 【炎】テスト |
14 | 普通 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 9912 | 7020 | 12187 | 9100 | 38219 | ||
65 | 10484 | 7425 | 12890 | 9625 | 40424 | |||
70 | 11056 | 7830 | 13593 | 10150 | 42629 | |||
75 | 11628 | 8235 | 14296 | 10675 | 44834 | |||
80 | 12200 | 8640 | 15000 | 11200 | 47040 | |||
