最終更新:ID:Lu7vJ54YhQ 2018年11月15日(木) 18:49:20履歴
※Wikiに詳しい方、このページは見やすく使いやすいように大改造してもらって構いません。
・初期武将の中でも輪をかけて弱い。
・経験値目的のデッキに補助アビ目的で入れる以外には中級者ですら使い道が無い。
・ザ・初期武将。献身と一応回復があるのでまだマシな方。
・The初期武将。昔はそれなりに有用だったが今となっては上位互換があふれている。
・ザ・初期武将。強みがあまり無い
・強いて言えば初心者でも非常に使いやすいアビリティ持ち。が、後衛が存在しない
・ザ・初期武将。 さっさと入れ替えよう。
・ザ・初期武将。 後衛アビもなくステも低いので早々に入れ替えよう。
・単体対象ばかりで使いづらさが目立つ
・余程好きではない限り入れる程の武将ではないだろう。可愛いのに
・アビがどれもいま一つパンチ力に欠ける。カードが揃ったら入れ替え推奨。
・悪い意味で言う事が無い微妙過ぎるアビリティのラインナップ
・レアガチャで30回も引けば運が悪くなければ彼女よりも有用なSRが来てくれるだろう
・子アビとしてはそれなり。LG月との相性は良い
・【逢瀬求瞳】黄蓋を雷属性にしたような感じ。後衛アビの分だけ不利か。
・3つのアビがどれも割と使える優良SR。
・たまに上級者でも採用する人がいる。
・後衛アビを使った援護数と経験値稼ぎで本領を発揮する。
・子アビはたまに出番がある程度。
・とにかく前衛が強力。強制気絶を持ったお陰で「SR=後衛用」のイメージを覆す。特攻なので相手が起きるのを見ないで撃てるのも良い。
・眼鏡周瑜とほぼ同じ総合ステだが、振り分けが攻撃、特攻に偏っているので完凸+レベル上限開放も有用。勿論凸らずサブ枠に入れても良い。
・子アビも優秀なので、限界突破はアイテムで行うのが良いかも。
・どこかで見た事あるようなと思ってしまったあなたはもう逃げられない
強いて言えば晩成と普通の違いはあるのですよ
補助アビに後衛アビが突っ込まれてる不具合
・前代未聞の前衛放棄。かといって後衛も使えるかと聞かれたら答えはNOである
・辛うじて加勢乱入は使えるが、なら同じアビリティを持つ他の武将を入れた方がマシ
・初期の頃はたまに見かけることもあった。
・総じて微妙。アビのコストは安いがどちらも攻撃なので使いづらい。
・中級者以降は子アビを活用するのが無難。
・一つ一つは及第点程度だが使えるアビが揃っていて、ステもわるくないので中級者クラスには重宝する。
・物語で入手が可能な事も含めて★を一つプラスしている。
・このまま倒されてしまいそうなイラスト。
・元祖非課金の味方。デッキが彼女で埋め尽くされたプレイヤーも多かろう。ステータスは高いため、お任せ編成で顔を出してくる人もまだいるだろう
・最初期なだけあってアビリティは圧倒的な弱さを誇る。補助に至っては存在すらしていないのだから
・ステが高めで初心者が戦闘の基本を学ぶには悪くない武将だが、今となっては力不足。と言うか今は入手出来ない。
・意外と使える前衛アビ。が、今となってはややコストが重い。
・一番最初のお知らせでは子アビが風属性の援護効果増加であった。掲示板の指摘で今の子アビに。
風属性のままだったら一緒に実装された【貴方待月】董卓の上位互換だったのは秘密
・後衛は言ってしまえば小型版鬼計。ピンポイントで、それもミスをすることなく特攻を下げる事が出来る為その強さは言うまでもない
・妹の【みんなの妹〜!】張宝などと組み合わせることで相手の攻撃・特攻をズタボロにすることができる
・とにかく後衛援護アビが強力。蘇生効果も持っている為決して腐ることはない
・未だに上位同盟のデッキにも採用されているレベル。SRでこの性能は貴重
・姉と組み合わせて攻撃・特攻を削り倒す戦術が一時期流行った
・悪くはないのだが、イマイチ波に乗りきれない武将。
・せめて後衛アビが2〜4人なら使いどころは多かったのだが。
・ザ・他力本願ツー。敵のステを拝借できるので調整をする相手に一発逆転が狙える。
・絆Pを押さえながら対策するのは割と困難なので合戦イベの終盤では要注意。
・安易にバフの乗ってないプレイヤーを並べると【涼風蒼々】曹操の後衛アビと連携されて地獄を見る。
・【乙女参闘】愛紗や【恥らう宴舞将】関羽の補助で物理無視が乗ると大惨事。
・この武将が実装されてから調整を行う上位同盟がかなり減った。
・通称はちんきゅーきっく。名前は全然違うが何故かこれで浸透している。初期からいるはずのSSR陳宮は泣いていい。
・前衛の使い勝手は良好。コストが少々重いのが気になるか
・悪くはないように見える後衛だが、あまり必要にはならない。なぜならこのゲーム最大の防御策は攻め続ける事だからである
・ガチャ産の下二つよりマシと言った程度。枠が空いたら入れるかどうかと聞かれたら話は別だが。可愛いから是非入れよう
・ネタ寄りと見せかけて割と使える天国地獄
・奉仕も使えない事は無いが、これを使うのを考えると眼鏡周瑜が立ちはだかる
・受難はネタ枠が多いのか、この武将も例に漏れず
・自殺逃げ目的で前衛を活用してもいいが、これをするくらいなら相手に倒されるのを待った方がいい
・相手一体に極大ダメージらしいが、まったく威力は出ない。ロマンである
・【見習い番長】陳宮の対策として自爆が役立ちそうな気がするが多分気のせい。と言うか今となっては入手手段が(ry
・メインに使うには厳しい物がある。補助アビと子アビが本体。
・呉の強力武将は炎属性が多いため子アビは色々と使いどころが多い。
・見ての通り、弱いことが何一つ書かれていない武将
・前後衛どちらも非常に使い勝手がよく、特に後衛はピンポイントで最重要の特攻を上げる事が出来る為有用
・入手しやすい武将でもたまにこういった強いものが紛れ込んでいる為侮れない
・前衛アビは登場時には「分単位」という表記がなくどこで切り替わるのかも不明だった。
・【夏ですわ!】袁紹 をコンパクトにしたような後衛アビを持つ。こちらは攻撃と特攻に絞られているので安定性では上か。
・前衛は合戦開始直後のスタートダッシュ向けの性能。デバフ対象が攻撃防御な点が惜しい。
・攻撃特化。前衛はともかく後衛はランダム要素が高く安定性はイマイチ。
・SSR【幸福一歩】の方と言い月はランダム要素が高いアビリティが多いような・・・?
・LG【天使降臨譚】の子アビにすると相性は非常に良い。自己強化のお手本みたいだな
・前衛後衛共に割と優秀。限界突破4回をしていればコスト以上のリターンがある。
・かなり珍しい後衛攻撃ダメージ増加の子アビ持ち。
ただ、対応するアビリティも少ないので使い勝手は今一つ。と言うか本人の子アビにするのが現状は最も適している。
運営の中の人が替わったのか、告知での武将データが公表されていない謎の武将。
2017年10月新仕様受難イベ結束ガチャP交換特別(使えそうでもない)武将というあらゆる意味で謎のベールに包まれていた。
いざ手に入れてみれば、受難出現率をたった1%(限界突破で最大5%)上げるという謎効果で入手したプレイヤーの多くをがっかりさせることになった。
{2018年11月 第34回豪傑大宴乱 豪傑ガチャ
}
・突然の新規イラスト。美しい
・登場当初では【南海覇王】涙目の前衛アビリティはそこそこ有用だった。今となっては必要性をあまり感じないものに
・後衛と補助とで攻撃バフを乗せる事ができる物理サポート特化、物理で攻めたいなら非常に重宝すると思われる
・気絶中でも高火力で殴れるが、殴った後結局交代や回復が必要なため、全体的に中途半端。
・ログインボーナスで皆もらえたため、彼と一刀が配られた後しばらく物理特化の戦術が増えた程度には影響力があった
・現状では攻撃で戦っていくのは厳しい事もある為おのずと評価は落ちていく
・クロスプロモ期間中のログインボーナスで向こうをプレイしなくても配られた。
・それだけに総じてアビリティは控えめ。子アビは優秀な方なのでそちらで最終的には採用する事になるか。
・プロモーション報酬はさほど強くないと言う定説を覆し、初心者が合戦の流れを知るのに丁度よい感じで纏まっている。
前衛は攻撃なので低コストを活かしたスタートダッシュ向け。ただ無理して使うほどでも無いので後衛に比べれば優先度は落ちる。
後衛は優秀。互いに全滅していると連撃数を増やすだけの効果となるので序盤〜中盤までに使ってしまうのが理想的。
・SRでは総合パラメータが高め。
ただし全てが平均的に伸びていくので、数値の割に特化して伸びる武将と比べると今一つ物足りなさを感じるパラメータになる。
とは言え子アビも優秀、更に前衛後衛が闇と光なのでイベント時の豪傑デッキを組むのにも向いていると割と長く戦う事ができる。
・一つ前のコラボ武将と比べると全体的に控え目な性能。
前衛後衛共にコストは低いが現在のインフレが進んだ環境からするとどちらも優先度が低い。
対して補助、子はどちらも優秀な部類。雷属性のアビリティを主体にするデッキで枠が余っていたら入れても良いかも。
・これまでのコラボと違い、古参ユーザーはポイントが数十万単位で余っているであろうノーマルガチャによって入手できた。
・余談だがコラボ元での彼女の属性は水。こちらにはその属性は無いので変更は自然な事だが、違和感を感じなくもない属性選択である。
- 通常
- 【愛隣】董卓
- 【司令】賈駆
- 【声援】張角
- 【爛漫】張宝
- 【威勢】袁術
- 【大地】孟獲
- 【大斬】華雄
- 【小星】袁術
- 【甘嘘】張勲
- 【素心】張遼
- 【義憤】公孫賛
- 【猫じゃないにゃ!】孟獲
- 【妙案高々】賈駆
- 【悩ましく】皇甫嵩
- 【慕う心の内】董卓
- 【日陰の努力】公孫賛
- 【縁下軍師】賈駆
- 【崇拝希望】張宝
- 【国取歌声響】張宝
- 【槍行胸刺】張遼
- 【天仰小手】袁術
- 【天晴突進】張遼
- 【赤ら頬の理由】顔良
- 【蜜漬主従】張勲
- 【美食求々】霊帝
- 【知識湧和】盧植
- 【朕の愛だもん】献帝
- 【気苦労絶無】田豊
- 【名将轟地】張遼
- 【不意打ち蜂蜜】袁術
- 【袁家宝具ノ水着】袁紹
- 【さんぽ・・・行く・・・】呂布
- 【散歩後の一時】陳宮
- 【一緒に侍女】賈駆
- 【蜜壺】袁術
- 【聖フランチェスカ学園学園長】貂蝉
- 【背水アイドル】張梁
- 【準備体操】陳宮
- 物語エリア豪傑
- 物語豪傑
- 夢送豪傑
- 豪傑大宴乱・受難
- その他
- 雛形
13 | 早熟 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 9848 | 9250 | 10024 | 9285 | 38407 | |||
65 | 10149 | 9533 | 10331 | 9569 | 39582 | |||
70 | 10390 | 9759 | 10576 | 9796 | 40521 | |||
75 | 10561 | 9920 | 10750 | 9957 | 41188 | |||
80 | 10640 | 9994 | 10830 | 10032 | 41496 | |||
前衛【回復】 | 救護 | 1回 | 25P | |||||
味方前衛生存者を回復 | ||||||||
後衛【遠距離攻撃】 | 陰影の秘技 | 1回 | 20P | |||||
敵前衛生存者1人のパラメータ減少 | ||||||||
補助 | - | - | ||||||
- |
マスコットだから弱くてもしゃーない
事前登録ガチャ
総合評価 | ★ | |
アビ評価 | 前衛 | 【雷】気休めにはなる。 |
後衛 | 【闇】気休めその2 | |
補助 | - |
14 | 晩成 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 7950 | 7620 | 10560 | 9150 | 35280 | |||
65 | 8688 | 8327 | 11540 | 9999 | 38554 | |||
70 | 9464 | 9071 | 12571 | 10893 | 41999 | |||
75 | 10278 | 9852 | 13653 | 11830 | 45613 | |||
80 | 11130 | 10668 | 14784 | 12810 | 49392 | |||
前衛【】 | - | 回 | P | |||||
- | ||||||||
後衛【遠距離攻撃】 | 旋火の秘技 | 30回 | 1P | |||||
敵前衛生存者全員に中ダメージ | ||||||||
補助 | 達人・極 | - | ||||||
一定確率で獲得経験値大増加 |
詠ちゃんかっこいい。でもよわーい。
事前登録ガチャ
総合評価 | ★ | |
アビ評価 | 前衛 | |
後衛 | 中ダメージの全体攻撃。30は重い。 | |
補助 | 本気で経験値稼ぎをするならこの手合いのアビでフル構成しないとね |
15 | 晩成 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 8250 | 10890 | 7860 | 10800 | 37800 | |||
65 | 9015 | 11901 | 8589 | 11802 | 41307 | |||
70 | 9821 | 12964 | 9357 | 12857 | 44999 | |||
75 | 10666 | 14079 | 10162 | 13963 | 48870 | |||
80 | 11550 | 15246 | 11004 | 15120 | 52920 | |||
前衛【攻撃】 | 【光】閃光突 | 1回 | 25P | |||||
敵前衛1人小ダメ攻撃+自身のパラ上昇 | ||||||||
後衛【援護】 | 【雷】気功治療 | 1回 | 40P | |||||
味方前衛2~3人全回復 | ||||||||
補助 | 【風】献身 | - | ||||||
援護使用時一定確率で効果少し上昇 |
後衛から回復できるってすごいことだったんだよ……昔は
事前登録ガチャ
総合評価 | ★★ | |
アビ評価 | 前衛 | 小パンとバフ。しょっぱい。 |
後衛 | 昔は強かったんだろう。今でも中級者までなら使えそう。 | |
補助 | みんな大好き献身 |
15 | 早熟 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 10868 | 12064 | 7878 | 13506 | 44316 | |||
65 | 11201 | 12433 | 8119 | 13919 | 45672 | |||
70 | 11466 | 12728 | 8312 | 14250 | 46756 | |||
75 | 11655 | 12937 | 8449 | 14484 | 47525 | |||
80 | 11742 | 13034 | 8512 | 14592 | 47880 | |||
前衛【攻撃】 | 【雷】砲雷 | 1回 | 15P | |||||
敵前衛2〜3人に中攻撃 | ||||||||
後衛【援護】 | 【光】円満余興 | 1回 | 20P | |||||
味方前衛1人の全パラメータを中増加 | ||||||||
補助 | 【風】加勢乱入 | - | ||||||
援護使用時一定確率で効果やや上昇 |
それなりに有用なアビ、だが今となっては力不足か。
事前登録ガチャ
総合評価 | ★★ | |
アビ評価 | 前衛 | 特になんて事の無い中ダメ攻撃。 コスト軽めなのが救い。 |
後衛 | 単体だが一応全パラ増加。20は重い。 | |
補助 | みんな大好き援護上昇スキル。 |
14 | 早熟 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 12028 | 10762 | 9180 | 9391 | 41361 | |||
65 | 12397 | 11092 | 9461 | 9678 | 42628 | |||
70 | 12691 | 11355 | 9685 | 9908 | 43639 | |||
75 | 12900 | 11542 | 9844 | 10071 | 44357 | |||
80 | 12996 | 11628 | 9918 | 10146 | 44688 | |||
前衛 | 天雷牙 | 1回 | 15P | |||||
敵2~3人大攻撃 | ||||||||
後衛 | - | - | - | |||||
- | ||||||||
補助 | 引き寄せ | - | ||||||
攻撃時一定確率でダメージやや上昇 |
原版の立ち絵 天使
事前登録ガチャ
総合評価 | ★★ | |
アビ評価 | 前衛 | 【】まるでお手本のような中範囲攻撃。威力に反してコストが低いのも魅力 |
後衛 | 【】 | |
補助 | 【】こちらもお手本のような攻撃強化。発動で割とダメージが伸びてくれる |
・強いて言えば初心者でも非常に使いやすいアビリティ持ち。が、後衛が存在しない
13 | 普通 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 8482 | 8612 | 8612 | 8612 | 34318 | |||
65 | 8971 | 9109 | 9109 | 9109 | 36298 | |||
70 | 9461 | 9606 | 9606 | 9606 | 38279 | |||
75 | 9950 | 10103 | 10103 | 10103 | 40259 | |||
80 | 10440 | 10600 | 10600 | 10600 | 42240 | |||
前衛【攻撃】 | 閃光突 | 1回 | 25P | |||||
敵前衛1人に小ダメージ+自身のパラメータ上昇 | ||||||||
後衛【遠距離攻撃】 | 風雲の秘技 | 1回 | 15P | |||||
気絶していない敵前衛全員に小ダメージ | ||||||||
補助 | 会心 | - | ||||||
攻撃時、一定確率でダメージが少し上昇 |
最初期の南蛮大王
事前登録ガチャ
総合評価 | ★ | |
アビ評価 | 前衛 | 【属性】小パン1発に戦P25とかry |
後衛 | 【属性】全体小パン。だから何だと。 | |
補助 | 【属性】攻撃のダメージが少し増えてもねえ |
13 | 早熟 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 8968 | 8335 | 10270 | 10833 | 38406 | |||
65 | 9243 | 8591 | 10584 | 11164 | 39582 | |||
70 | 9462 | 8794 | 10835 | 11429 | 40520 | |||
75 | 9618 | 8939 | 11014 | 11617 | 41188 | |||
80 | 9690 | 9006 | 11096 | 11704 | 41496 | |||
前衛【攻撃】 | 旋風破斬 | 5回 | 5P | |||||
敵前衛1人に中ダメージ | ||||||||
後衛 | - | - | - | |||||
- | ||||||||
補助 | 天命開放 | - | ||||||
攻撃時、一定確率でダメージが上昇する |
初期verのかゆうまさん
事前登録ガチャ
総合評価 | ★ | |
アビ評価 | 前衛 | 【風】コストが安いのはいい事なのだが、5回殴れるメリットが現状無い |
後衛 | - | |
補助 | 【炎】攻撃なので気休め程度に。 |
14 | 普通 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 10530 | 8580 | 8970 | 10140 | 38220 | |||
65 | 11137 | 9075 | 9487 | 10725 | 40424 | |||
70 | 11745 | 9570 | 10005 | 11310 | 42630 | |||
75 | 12352 | 10065 | 10522 | 11895 | 44834 | |||
80 | 12960 | 10560 | 11040 | 12480 | 47040 | |||
前衛【攻撃】 | 【雷】稲妻豪雷 | 3回 | 5P | |||||
敵前衛1人に大ダメ攻撃 | ||||||||
後衛【援護】 | 【雷】霹靂一声 | 2回 | 15P | |||||
敵前衛1人のいずれかのパラ減少 | ||||||||
補助 | 【無】達人・特 | - | ||||||
一定確率で経験値がやや上昇 |
新規の絵 天使
2015年12月3シート10連ガチャ
総合評価 | ★★ | |
アビ評価 | 前衛 | 低コストの複数回使える攻撃シリーズ |
後衛 | 回数、コストを加味しても一人のみ対象というのはどうも使いにくい | |
補助 | これは必要なのだろうか |
・余程好きではない限り入れる程の武将ではないだろう。可愛いのに
14 | 早熟 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 12310 | 9848 | 12310 | 9848 | 44316 | |||
65 | 12687 | 10149 | 12687 | 10149 | 45672 | |||
70 | 12988 | 10390 | 12988 | 10390 | 46756 | |||
75 | 13201 | 10561 | 13201 | 10561 | 47524 | |||
80 | 13300 | 10640 | 13300 | 10640 | 47880 | |||
前衛【攻撃】 | 正式採用豪剣 | 2回 | 15P | |||||
敵前衛生存者1人に中ダメージ+連撃数+2(この攻撃を含む) | ||||||||
後衛【援護】 | 世話焼き | 2回 | 20P | |||||
味方前衛生存者1人の防御と特防中増加 | ||||||||
補助 | 無心 | - | ||||||
特攻時、一定確率でダメージが少し上昇する |
天使の保護者にして世渡り上手
2016年1月3シート10連ガチャ
総合評価 | ★★ | |
アビ評価 | 前衛 | 【属性】まあ、コスト分のメリットはある。 |
後衛 | 【属性】防御と特防。はい、解散。 | |
補助 | 【属性】増加量が多ければ良い補助アビだった。 |
14 | 晩成 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 7800 | 7860 | 8730 | 10890 | 35280 | |||
65 | 8524 | 8589 | 9540 | 11901 | 38554 | |||
70 | 9285 | 9357 | 10393 | 12964 | 41999 | |||
75 | 10084 | 10162 | 11287 | 14079 | 45612 | |||
80 | 10920 | 11004 | 12222 | 15246 | 49392 | |||
前衛【攻撃】 | 【雷】偃月連槍 | 2回 | 15P | |||||
敵前衛生存者1〜2人に中ダメージ+いずれかのパラメータ中減少 | ||||||||
後衛【援護】 | 【炎】豪勢喝 | 1回 | 15P | |||||
敵前衛生存者全員のいずれかのパラメータ中減少 | ||||||||
補助 | 【闇】呪縛 | - | ||||||
自身が気絶時、相手のパラメータのどれかひとつを減少させる |
遼来来!
2016年1月3シート10連ガチャ
総合評価 | ||
アビ評価 | 前衛 | 【雷】 |
後衛 | 【炎】 | |
補助 | 【闇】 |
15 | 晩成 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 9450 | 9870 | 8670 | 9810 | 37800 | |||
65 | 10327 | 10786 | 9474 | 10720 | 41307 | |||
70 | 11250 | 11750 | 10321 | 11678 | 44999 | |||
75 | 12218 | 12761 | 11209 | 12683 | 48871 | |||
80 | 13230 | 13818 | 12138 | 13734 | 52920 | |||
前衛【特殊攻撃】 | 【光】領主の技量 | 1回 | 25P | |||||
敵全員に中ダメ特攻+生存者のいずれかのパラを中減少 | ||||||||
後衛【援護】 | 【風】勝ち鬨 | 1回 | 30P | |||||
味方前衛生存者2〜3人のパラメータ中増加 | ||||||||
補助 | 【無】達人・極 | - | ||||||
経験値上昇 | ||||||||
子 | 【光】攻撃ダメージ増加Lv3 | - | ||||||
親武将の前衛攻撃アビが光属性の場合ダメージが14%増加 |
普通……どころかその一歩後ろを行く
2016年3月3シート10連ガチャ
総合評価 | ★★ | |
アビ評価 | 前衛 | ・悪くはない。が、後半になればなるほどデバフを与え辛くなる |
後衛 | ・まるで特徴が無い後衛。範囲は微妙だが全パラ強化は救いか。だがコストが重い | |
補助 | ・どうしてこんなものが付いてしまったのだろう |
・レアガチャで30回も引けば運が悪くなければ彼女よりも有用なSRが来てくれるだろう
・子アビとしてはそれなり。LG月との相性は良い
15 | 普通 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 9392 | 10660 | 10237 | 10660 | 40949 | |||
65 | 9934 | 11275 | 10828 | 11275 | 43312 | |||
70 | 10476 | 11890 | 11418 | 11890 | 45674 | |||
75 | 11018 | 12505 | 12009 | 12505 | 48037 | |||
80 | 11560 | 13120 | 12600 | 13120 | 50400 | |||
前衛【攻撃】 | 【雷】美味しいものにゃ! | 3回 | 15P | |||||
敵前衛1人に大ダメージ+与えたダメージに応じて自身のHPを回復する HP上限を越えては回復できない | ||||||||
後衛【援護】 | 【風】みぃは王様にゃ | 2回 | 25P | |||||
敵前衛生存者1〜3人の防御を中減少。劣勢時には自身の攻撃を中増加 | ||||||||
補助 | 【雷】雷魂の協奏 | - | ||||||
雷属性のアビリティ使用時、一定確率で効果が上昇 |
数少ないドレイン効果を持った大王
2016年4月ステップアップガチャ
総合評価 | ★★★ | |
アビ評価 | 前衛 | 気絶でも使える攻撃アビ。攻撃アビの中では割と使いやすい。 |
後衛 | はいはい、防御防御。 | |
補助 | 属性限定だがまあ、あって困る事はない。 |
15 | 晩成 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 7560 | 7920 | 13230 | 9090 | 37800 | |||
65 | 8261 | 8655 | 14458 | 9933 | 41307 | |||
70 | 9000 | 9428 | 15750 | 10821 | 44999 | |||
75 | 9774 | 10239 | 17105 | 11752 | 48870 | |||
80 | 10584 | 11088 | 18522 | 12726 | 52920 | |||
前衛【特殊攻撃】 | 【闇】愛月護撃 | 1回 | 25P | |||||
敵前衛全員に特攻大ダメージ 相手が生存者であった場合、パラメータ3種中減少。減少効果は同じパラメータに重複しない | ||||||||
後衛【援護】 | 【光】ボクの声を聞いて | 2回 | 20P | |||||
味方前衛生存者2人の攻撃と特攻中増加+対象のHP小回復 | ||||||||
補助 | 【炎】しっかりしろ | - | ||||||
行動時に一定確率で自身の特攻中増加 |
割と使える仮面無し詠ちゃん
2016年4月3シート10連ガチャ
総合評価 | ★★★★ | |
アビ評価 | 前衛 | 割と安めの特攻で、条件付きとはいえデバフ付き。 |
後衛 | 対象が特攻な上に少量だが回復付き。お得。 | |
補助 | 動くだけで特攻が増える良アビ |
・たまに上級者でも採用する人がいる。
15 | 晩成 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 8310 | 7560 | 11340 | 10590 | 37800 | |||
65 | 9081 | 8261 | 12392 | 11573 | 41307 | |||
70 | 9893 | 9000 | 13500 | 12607 | 45000 | |||
75 | 10744 | 9774 | 14661 | 13692 | 48871 | |||
80 | 11634 | 10584 | 15876 | 14826 | 52920 | |||
前衛【攻撃】 | 【雷】積重の恵 | 2回 | 25P | |||||
敵前衛生存者2〜3人に大ダメージ+いずれかのパラメータを2種中減少 自軍劣性時はパラメータを3種中減少に変化。減少及び増加は同じパラメータに重複しない。 | ||||||||
後衛【援護】 | 【闇】婚期の相談 | 2回 | 20P | |||||
敵前衛生存者全員のいずれかのパラメータを2種大減少させる。味方生存者が多いほど効果が増加する。 | ||||||||
補助 | 【風】護り堅く | - | ||||||
相手から風属性のダメージを受けた際一定確率でダメージが減少する。 | ||||||||
子 | 【闇】援護効果増加Lv3 | - | ||||||
親武将の後衛援護アビが闇属性の場合援護効果が7%増加 |
突然の登場行き遅れを心配するおb・・・お姉さん。真名は楼杏(ろーあん)だそうな
2016年5月ステップアップガチャ
総合評価 | ★★★★ | |
アビ評価 | 前衛 | |
後衛 | ||
補助 |
15 | 晩成 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 9030 | 9090 | 12090 | 7590 | 37800 | |||
65 | 9868 | 9933 | 13212 | 8294 | 41307 | |||
70 | 10750 | 10821 | 14393 | 9035 | 44999 | |||
75 | 11675 | 11752 | 15631 | 9813 | 48871 | |||
80 | 12642 | 12726 | 16926 | 10626 | 52920 | |||
前衛【攻撃】 | 【雷】偽暴君の憂い | 2回 | 20P | |||||
敵前衛生存者2〜3人に大ダメージを与えいずれかのパラメータを中減少させる。さらに連撃数が+2される | ||||||||
後衛【援護】 | 【風】優しき董 | 2回 | 20P | |||||
味方前衛1〜4人のいずれかのパラメータを中増加する。対象が1人の場合全パラメータを中増加する。 | ||||||||
補助 | 【風】風揺柔髪 | - | ||||||
風属性のアビ使用時一定の確率で効果が増加する。 | ||||||||
子 | 【雷】攻撃ダメージ増加Lv3 | - | ||||||
親武将の前衛攻撃アビが雷属性の場合ダメージを14%増加 |
詠ちゃんに続いてメイド姿の月
2016年5月3シート10連ガチャ
総合評価 | ||
アビ評価 | 前衛 | 【属性】 |
後衛 | 【属性】 | |
補助 | 【属性】 |
15 | 早熟 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 8406 | 8768 | 15511 | 13295 | 42980 | |||
65 | 8663 | 5944 | 15985 | 13702 | 44294 | |||
70 | 8869 | 6085 | 16365 | 14027 | 45346 | |||
75 | 9014 | 6185 | 16634 | 14257 | 46090 | |||
80 | 9082 | 6232 | 16758 | 14364 | 46436 | |||
前衛【攻撃】 | 平々凡々上等 | 2回 | 25P | |||||
敵前衛生存者2〜3人に大ダメージ+いずれかのパラメータ2種大減少 2種大減少効果は2回目使用時、自身の全パラメータ大増加へと変わる | ||||||||
後衛【援護】 | 影の努力 | 1回 | 20P | |||||
味方前衛生存者2〜3人の特攻と防御を大増加 | ||||||||
補助 | 消えない! | - | ||||||
相手から攻撃を受けた際、一定確率で自身の防御を中増加 | ||||||||
子 | 【炎】攻撃ダメージ増加Lv3 | - | ||||||
親武将の前衛攻撃アビリティが炎属性の場合、ダメージが14%増加 |
ふとももと腋
2016年6月ステップアップガチャ
総合評価 | ||
アビ評価 | 前衛 | |
後衛 | ||
補助 |
14 | 普通 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 12610 | 9165 | 8027 | 8417 | 38219 | |||
65 | 13337 | 9693 | 8490 | 8903 | 40423 | |||
70 | 14065 | 10222 | 8953 | 9388 | 42628 | |||
75 | 14792 | 10751 | 9416 | 9874 | 44833 | |||
80 | 15520 | 11280 | 9880 | 10360 | 47040 | |||
前衛【攻撃】 | 【風】月光分身 | 1回 | 20P | |||||
敵前衛生存者2〜3人に大ダメージ+いずれかのパラメータ大減少。 自軍劣勢時は威力が特大ダメージになる | ||||||||
後衛【援護】 | 【光】怒声高らかに | 1回 | 20P | |||||
味方前衛1〜3人のいずれかのパラメータ大増加。自軍劣勢時はHPを全回復する | ||||||||
補助 | 【炎】あんたも道連れ | - | ||||||
自身が気絶時、一定確率で相手のいずれかのパラメータ中減少 | ||||||||
子 | 【光】月宵の歌 | - | ||||||
親武将の後衛援護アビリティが光属性の場合、援護効果が7%増加 |
五分状態ならその力を発揮するタイプ
2016年7月3シート10連ガチャ
総合評価 | ||
アビ評価 | 前衛 | 【風】テスト |
後衛 | 【光】テスト | |
補助 | 【炎】テスト |
