最終更新:ID:aljeyIq5CA 2018年12月10日(月) 00:12:59履歴
30 | 普通 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 27080 | 22520 | 14040 | 16360 | 80000 | |||
155 | 27766 | 23074 | 14388 | 16772 | 82000 | |||
160 | 28453 | 23628 | 14736 | 17184 | 84000 | |||
165 | 29138 | 24182 | 15084 | 17596 | 86000 | |||
170 | 29824 | 24736 | 15432 | 18008 | 88000 | |||
175 | ||||||||
180 | ||||||||
185 | ||||||||
190 | ||||||||
195 | ||||||||
200 | ||||||||
前衛【攻撃】 | 【風】誓の掌 | 1回 | 35P | |||||
敵前衛生存者3〜5人に大ダメージ+攻撃と防御を大減少+連撃数+10(この攻撃を含む)。 限界突破10回で特大ダメージ+全パラメータ大減少+連撃数+15に変化。 限界突破20回で極大ダメージ+全パラメータ特大減少+連撃数+20に変化 | ||||||||
後衛【援護】 | 【風】華咲け明日 | 1回 | 30P | |||||
味方前衛生存者の全パラメータを中増加+味方前衛生存者1人が受ける風属性のダメージとパラメータ減少効果を1分間10%軽減。 限界突破10回で全パラメータを大増加+軽減効果を1分間30%軽減に変化。 限界突破20回で全パラメータを特大増加+軽減効果を2分間30%軽減+味方前衛後衛にマイナスパラメータがある時減少値をリセットに変化。 | ||||||||
補助 | 【風】信じる力 | - | ||||||
攻撃時に一定確率でダメージが特大増加 | ||||||||
子 | 【風】強き優しさ | - | ||||||
親武将の前衛攻撃が風属性の場合、消費戦Pを43%軽減 |
三國統一を夢見、蜀の桃園三姉妹がここに集結!!しかしその力は三国を統一する気の無いものだった……
総合評価 | ★★★★ | |
アビ評価 | 前衛 | 【風】特殊が主体のこのご時世に連撃数が上がったところでどうだというのだ。デバフ対象が悪いのも拍車をかける |
後衛 | 【風】KR共通の効果+固有の耐性付与だが、他二つと比べたらマイナーな風なのも問題。上昇値も重ねなければ期待できないのは全KR共通だが…… | |
補助 | 【風】重ねて言うが、特殊が主体となっている現状この補助が輝く事はまず無い | |
子 | 【風】こちらは非常に優秀。コストの問題もあってか子武将で運用できるかどうかは別問題だが |
・他のKRと比べるとあんまりにもあんまりな性能。膨大なコストに見合わなさすぎる
・前衛はあまり有用ではない連撃数増加に始まり、優先度が低いステータスへのデバフ。他の二つは特殊狙い撃ちとパラメーターアップなのに対しこの圧倒的弱さ
・統一選で蜀に割り振られた場合、上位に残っても旨みが無いとまで言われる始末
・現在三つの国の内、同国で対応する子アビが最も多い。だからどうしたと言われてしまえばそれまでだが・・・
30 | 普通 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 16040 | 14360 | 27520 | 22080 | 80000 | |||
155 | 16438 | 14722 | 28214 | 22626 | 82000 | |||
160 | 16836 | 24040 | 28908 | 23172 | 84000 | |||
165 | 17234 | 15446 | 29602 | 23718 | 86000 | |||
170 | 17632 | 15808 | 30296 | 24264 | 88000 | |||
175 | 18030 | 16170 | 30990 | 24810 | 90000 | |||
180 | 18428 | 16532 | 31684 | 25356 | 92000 | |||
185 | 18826 | 16894 | 32378 | 25902 | 94000 | |||
190 | 19224 | 17256 | 33072 | 26448 | 96000 | |||
195 | 19622 | 17618 | 33766 | 26994 | 98000 | |||
200 | 20020 | 17980 | 34460 | 27540 | 100000 | |||
205 | 20418 | 18342 | 35154 | 28086 | 102000 | |||
210 | 20816 | 18704 | 35848 | 28632 | 104000 | |||
215 | 21214 | 19066 | 36542 | 29178 | 106000 | |||
220 | 108000 | |||||||
225 | 22010 | 19790 | 37930 | 30270 | 110000 | |||
230 | 22408 | 20152 | 38624 | 30816 | 112000 | |||
235 | 22806 | 20514 | 39318 | 31362 | 114000 | |||
240 | 23204 | 20876 | 40012 | 31908 | 116000 | |||
245 | 23602 | 21238 | 40706 | 32454 | 118000 | |||
250 | 24000 | 21600 | 41400 | 33000 | 120000 | |||
前衛 [特攻] | 【雷】覇道ノ先 | 1回 | 35P | |||||
敵前衛全員に大ダメージ+生存者の特功と特防を大減少+特攻乱舞数を+15 限界突破10回で特大ダメージ+特攻乱舞数を+20に変化 限界突破20回で超極大ダメージ+減少効果を特大減少+特攻乱舞数を+25に変化 | ||||||||
後衛 [援護] | 【雷】我が愛する君 | 1回 | 30P | |||||
味方前衛生存者の全パラメータ中増加+味方前衛生存者1人が受ける雷属性のダメージとパラメータ減少効果を1分間10%軽減 限界突破10回で全パラメータ大増加+軽減効果を1分間30%軽減に変化 限界突破20回で全パラメータ特大増加+軽減効果を2分間30%+味方前衛後衛にマイナスパラメータがある時減少値をリセットに変化 | ||||||||
補助 | 【雷】覇者を包む力 | - | ||||||
特攻時、一定確率で効果が特大増加 | ||||||||
子 | 【雷】甘えは無い | - | ||||||
親武将の前衛特攻アビリティが雷属性の場合、消費戦Pを43%軽減する。 |
王と二人の義に厚き家臣。確実に敵を仕留めんとする狂気に溢れた者の饗宴
総合評価 | ★★★★★★★ | |
アビ評価 | 前衛 | 【雷】重ねずとも特攻乱舞が+15は非常に強力。同盟員が代わる代わる使用するだけでも脅威。デバフの範囲も勿論優秀 |
後衛 | 【雷】他のKRと同様の問題を抱えているが雷なのでまた勝手が変わってくる | |
補助 | 【雷】特攻主体の現在の環境では無類の強さを誇る補助 | |
子 | 【雷】非常に優秀。コストの問題もあって子武将で運用できるかどうかは別問題だが |
・現状KRの中で最も合戦システムと能力が噛み合っており、非常に強力
・稼ぎをする場合は是非持っておきたい一枚
・KR共通の問題ではあるが、コストが嵩むのでデッキとは応相談
・唯一の特攻である為か、他の二国より子アビに対応したものが少ない。欠点と言えば欠点の1つ。
コスト | 成長 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 20720 | 19280 | 20720 | 19280 | 80000 | |||
155 | 21244 | 19756 | 21244 | 19756 | 82000 | |||
160 | 21768 | 20232 | 21768 | 20232 | 84000 | |||
165 | 22292 | 20708 | 22292 | 20708 | 86000 | |||
170 | 22816 | 21184 | 22816 | 21184 | 88000 | |||
175 | 23340 | 21660 | 23340 | 21660 | 90000 | |||
180 | 23864 | 22136 | 23864 | 22136 | 92000 | |||
185 | 24388 | 22612 | 24388 | 22612 | 94000 | |||
190 | 24912 | 23088 | 24912 | 23088 | 96000 | |||
195 | 25436 | 23564 | 25436 | 23564 | 98000 | |||
200 | 25960 | 24040 | 25960 | 24040 | 100000 | |||
205 | 26484 | 24516 | 26484 | 24516 | 102000 | |||
210 | 27008 | 24992 | 27008 | 24992 | 104000 | |||
215 | 27532 | 25468 | 27532 | 25468 | 106000 | |||
220 | 28056 | 25944 | 28056 | 25944 | 108000 | |||
225 | 28580 | 26420 | 28580 | 26420 | 110000 | |||
230 | 29104 | 26896 | 29104 | 26896 | 112000 | |||
235 | 29628 | 27372 | 29628 | 27372 | 114000 | |||
240 | 30152 | 27848 | 30152 | 27848 | 116000 | |||
245 | 30676 | 28324 | 30676 | 28324 | 118000 | |||
250 | 31200 | 28800 | 31200 | 28800 | 120000 | |||
前衛 [攻撃] | 【炎】南海熱風 | 1回 | 35P | |||||
敵前衛生存者1〜5人に大ダメージ+味方前衛生存者の全パラメータを大増加+援護連撃が+5 限界突破10回で特大ダメージ+援護連撃数を+10に変化 限界突破20回で超極大ダメージ+全パラメータを特大増加+援護連撃数を+15に変化 | ||||||||
後衛 [援護] | 【炎】繋ぐ血縁 | 1回 | 30P | |||||
味方前衛生存者全員の全パラメータ中増加+味方前衛生存者1人が受ける炎属性のダメージとパラメータ減少効果を1分間10%軽減 限界突破10回で全パラメータ大増加+炎属性のダメージとパラメータ減少効果を1分間30%軽減に変化 限界突破20回で全パラメータ特大増加+炎属性のダメージとパラメータ減少効果を2分間30%軽減に変化+味方前衛および後衛に基本パラメータより減少状態のパラメータがある場合はその減少値をリセットする | ||||||||
補助 | 【炎】焔の温もり | - | ||||||
援護使用時、一定確率で効果が特大増加 | ||||||||
子 | 【炎】廻る縁の血 | - | ||||||
親武将の後衛援護が炎属性の場合、消費戦Pを43%軽減 |
噂の呉の孫家三姉妹!縁の下の力持ち!
総合評価 | ★★★★★★★ | |
アビ評価 | 前衛 | 【炎】攻撃なのがネックだが、援護の重要性を考慮すればその有用性が分かるだろう。+値こそ小さいが複数人で使用すれば馬鹿に出来ないコンボ数となる |
後衛 | 【炎】KR共通効果に炎耐性付与。炎がメジャーな部類の為他と比べて使いやすい方か | |
補助 | 【炎】持っているだけで得なアビリティ。魏のKRとは別のベクトルで強力なもの | |
子 | 【炎】優秀な子アビではあるがこの武将を余らせるのはデッキ次第か |
・こちらは他二つと違い援護特化にしたもの。援護効果の鬼。
・別部分からのアプローチでこの武将固有の強みを持っている。
・上級者は魏と呉のKRを両方入れている事が多い。コストが辛い人はデッキ毎に使い分けよう。
・炎属性のおかげでかなり使いやすい。あくまで気持ち程度のものだが。
・同国SRの子アビに対応したものがそこそこあり、コストを抑えつつ子アビ強化の恩恵を受けやすい。
のだが、物語豪傑など期間限定なのが大半で揃えにくいという現実が。
このページへのコメント
魏KR【覇光ノ国】曹操・夏候惇・夏侯淵
LV210(+16)
攻撃20816 防御18704
特攻35848 特防28632
コメ反映しました、ありがとうございます。
未だ初期武将をチマチマ更新してニヤニヤしてる身としては需要関係無しに大歓迎です!
需要あるかわからないけど・・・
魏KR LV160
攻撃16836 防御15084
特攻28908 特防23172
呉KR LV200
攻撃25960 防御24040
特攻25960 特防24040