4/23〜4/26(火)15:00
![](https://image02.seesaawiki.jp/e/g/eiyu-retsuden-playing/8c82ffa677bb4b47.jpg)
![](https://image02.seesaawiki.jp/e/g/eiyu-retsuden-playing/b509770db3d0b953.png)
![](https://image02.seesaawiki.jp/e/g/eiyu-retsuden-playing/b29f49360c3882e9.jpg)
![](https://image02.seesaawiki.jp/e/g/eiyu-retsuden-playing/0ecd4bb97b3a301d.png)
┗ 初回半額 2500ポイント!!(通常 5000ポイント!!)┛
![](https://image02.seesaawiki.jp/e/g/eiyu-retsuden-playing/3770a4b16dd85ec2.png)
┗ 2500ポイント!!┛
![](https://image02.seesaawiki.jp/e/g/eiyu-retsuden-playing/f463d7cc691494b3.png)
┗ 500ポイント!!┛
![](https://image01.seesaawiki.jp/e/g/eiyu-retsuden-playing/7787db15d0d328a7.jpg)
![](https://image02.seesaawiki.jp/e/g/eiyu-retsuden-playing/8c82ffa677bb4b47.jpg)
![](https://image02.seesaawiki.jp/e/g/eiyu-retsuden-playing/b509770db3d0b953.png)
![](https://image02.seesaawiki.jp/e/g/eiyu-retsuden-playing/b29f49360c3882e9.jpg)
![](https://image02.seesaawiki.jp/e/g/eiyu-retsuden-playing/0ecd4bb97b3a301d.png)
┗ 初回半額 2500ポイント!!(通常 5000ポイント!!)┛
![](https://image02.seesaawiki.jp/e/g/eiyu-retsuden-playing/3770a4b16dd85ec2.png)
┗ 2500ポイント!!┛
![](https://image02.seesaawiki.jp/e/g/eiyu-retsuden-playing/f463d7cc691494b3.png)
┗ 500ポイント!!┛
![](https://image01.seesaawiki.jp/e/g/eiyu-retsuden-playing/7787db15d0d328a7.jpg)
コスト | 成長 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 4600 | 4200 | 7000 | 4200 | 20000 | ||
80 | ||||||||
85 | ||||||||
90 | ||||||||
95 | ||||||||
100 | ||||||||
前衛 | 麗風散華 | 2回 | 30P | |||||
舞い散る華の如き美しく舞う撃で敵前衛全員に大ダメージを与え、いずれかのパラメータを2種大減少させる。さらに最もパラメータの低い味方後衛1人の攻撃と特攻を特大増加させる。ただし味方後衛が存在していない場合は後衛への効果は発動しない。レベルが上がると威力と効果が増加する。 [特殊攻撃][2種減少][後衛2種増加][敵前衛全員] | ||||||||
後衛 | 姫藤乙女 | 1回 | 25P | |||||
藤の花を纏う乙女の可憐さに味方前衛生存者3〜5人の全パラメータを大増加する。味方前衛気絶者の数に応じて効果が増加する。レベルが上がると効果が増加する。 [援護][増加][敵前衛生存者3〜5人] | ||||||||
補助 | 姫藤贈声 | - | ||||||
彼女の背にかける己の声援は必ず届く。攻撃か特攻時に、一定確率で自身の全パラメータが中増加する。レベルが上がると効果と発動確率が増加する。 [特殊][確率発動][増加][自身] |
コスト | 成長 | Lv | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2520 | 2770 | 4410 | 2900 | 12600 | ||
80 | ||||||||
85 | ||||||||
90 | ||||||||
95 | ||||||||
100 | ||||||||
前衛 | 白摘草の飾 | 2回 | 20P | |||||
誰かを想う強い気持ちで敵前衛生存者2〜3人に大ダメージを与え、いずれかのパラメータを中減少。気絶時でも使用可能。レベルが上がると威力と効果が増加する。 [攻撃][減少][敵前衛生存者2〜3人] | ||||||||
後衛 | 春の戯言 | 2回 | 15P | |||||
朗らかな雰囲気に誰もが騙される。敵前衛生存者2〜3人の防御と特防を中減少させ、さらに自軍劣勢時は効果が増加する。レベルが上がると効果が増加する。 [援護][2種減少][劣勢時増加][敵前衛生存者2〜3人] | ||||||||
補助 | 花は白で腹は黒 | - | ||||||
花は白いけれど七乃の腹はまっ黒なのじゃ!闇属性のアビリティ使用時、一定確率で効果が中増加する。レベルが上がると効果が増加する。 [特殊][確率発動][効果増加][自身] |
コメントをかく