ºÇ½ª¹¹¿·¡§ID:4dkXAT5rPA 2018ǯ04·î27Æü(¶â) 23:23:47ÍúÎò
¢¨¾ðÊóÄó¶¡Êç½¸Ãæ

·ë«Éð¾¤Ë¤Ï¸Â³¦ÆÍÇËÆ»¶ñ¤Ï»ÈÍѤǤ¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú»ý¤¿¤¶¤ë¼Ô¡Ûè¦ùý¡Ê¿··ë«SSR¡Ë
¡ÚÃçÎɤ·¤Û¤Ã¤Ú¡Ûµö½ï¡õŵðê ¡Ê·ë«SSR¡Ë
¡ÚÀ»¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥«³Ø±à2ǯ¡ÛÅí¹á¡Ê·ë«XR¡Ë

| ½ç°Ì | Á°È¾Àï¥Ý¥¤¥ó¥È | ¸åȾÀï¥Ý¥¤¥ó¥È | |
| 1 | 463,281,611 | 260,132,115 | |
| 2 | 296,611,012 | 212,381,162 | |
| 3 | 274,701,749 | 176,352,021 | |
| 10 | 125,522,484 | 90,537,019 | |
| 20 | 85,427,407 | 73,897,147 | |
| 30 | 67,340,165 | 48,829,066 | |
| 50 | 59,119,970 | 40,026,773 | |
| 100 | 22,914,270 | 14,879,574 | |
| 150 | 11,412,588 | 9,680,763 | |
| 200 | 9,752,176 | 7,700,477 | |
| 300 | 5,443,298 | 5,166,382 | |
| 500 | 3,023,460 | 1,913,660 | |
| 1000 | 1,149,326 | 575,499 |
| ¸Â³¦ÆÍÇË¿ô | ¿··ë«SSR | ·ë«SSR | XR | ||
| 0²ó | 6ÇÜ | + | 4ÇÜ | + | 2ÇÜ |
| 1²ó | 9ÇÜ | 6ÇÜ | 3ÇÜ | ||
| 2²ó | 13ÇÜ | 9ÇÜ | 4ÇÜ | ||
| 3²ó | 17ÇÜ | 11ÇÜ | 5ÇÜ | ||
| 4²ó | 20ÇÜ | 14ÇÜ | 6ÇÜ |
¡Ú»ý¤¿¤¶¤ë¼Ô¡Ûè¦ùý¡Ê¿··ë«SSR¡Ë
¡ÚÃçÎɤ·¤Û¤Ã¤Ú¡Ûµö½ï¡õŵðê ¡Ê·ë«SSR¡Ë
¡ÚÀ»¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥«³Ø±à2ǯ¡ÛÅí¹á¡Ê·ë«XR¡Ë


¥³¥á¥ó¥È¤ò¤«¤¯