最終更新:ID:XQPJ2q6D5w 2018年04月02日(月) 02:31:07履歴
※情報提供募集中
結束武将には限界突破道具は使用できません。
【レッドドッグ】孫策
【ワイルドキャット】陸遜
順位 | 前半戦ポイント | 後半戦ポイント | |
1 | 488,558,055 | 404,105,843 | |
2 | 471,357,678 | 326,556,982 | |
3 | 406,075,321 | 311,205,581 | |
10 | 253,033,541 | 172,980,515 | |
20 | 211,707,952 | 115,562,985 | |
30 | 171,448,718 | 68,924,270 | |
50 | 104,907,047 | 52,108,961 | |
100 | 35,772,207 | 18,037,545 | |
150 | 14,291,949 | 11,917,213 | |
200 | 10,425,275 | 8,801,737 | |
300 | 5,800,149 | 5,251,476 | |
500 | 3,247,106 | 1,937,616 | |
1000 | 1,319,285 | 548,199 |
限界突破数 | 結束SSR | 結束SR | XR | ||
0回 | 6倍 | + | 4倍 | + | 2倍 |
1回 | 9倍 | 6倍 | 3倍 | ||
2回 | 13倍 | 9倍 | 4倍 | ||
3回 | 17倍 | 11倍 | 5倍 | ||
4回 | 20倍 | 14倍 | 6倍 |
【レッドドッグ】孫策
【ワイルドキャット】陸遜
コメントをかく