最終更新:ID:1L98ul0fjQ 2018年01月01日(月) 19:59:39履歴
※情報提供募集中

撃滅武将には限界突破道具は使用できません。
【夢を守りし者】于禁
【煙突からの使者】張昭
【一日千秋乙女】魏延

順位 | 前半戦ポイント | 後半戦ポイント | |
1 | 263,857,239 | 176,664,592 | |
2 | 245,848,872 | 126,772,086 | |
3 | 140,728,498 | 90,219,126 | |
10 | 87,485,474 | 79,093,743 | |
20 | 57,024,228 | 51,709,512 | |
30 | 49,978,649 | 24,599,104 | |
50 | 35,833,700 | 17,845,998 | |
100 | 13,479,030 | 11,865,326 | |
150 | 6,618,262 | 5,487,736 | |
200 | 4,864,781 | 3,938,786 | |
300 | 3,145,090 | 2,995,169 | |
500 | 1,884,743 | 1,184,638 | |
1000 | 853,595 | 375,765 |
限界突破数 | 撃滅SSR | 撃滅SR | 撃滅R | ||
0回 | 5倍 | + | 3倍 | + | 2倍 |
1回 | 8倍 | 5倍 | 3倍 | ||
2回 | 11倍 | 7倍 | 4倍 | ||
3回 | 14倍 | 9倍 | 5倍 | ||
4回 | 17倍 | 11倍 | 6倍 |
【夢を守りし者】于禁
【煙突からの使者】張昭
【一日千秋乙女】魏延
コメントをかく