最終更新:ID:SdLJqsUVFQ 2017年06月16日(金) 00:47:36履歴
※情報提供募集中




1位 Embrasse 2兆1916億 (21)
2位 このすばっ!!! 6687億 (18)
3位 光)神征鳳慧Lv20 440億 (18)
4位 無銘の旗 3兆2352億 (15)
5位外史 5627億 (15)
2位 このすばっ!!! 6687億 (18)
3位 光)神征鳳慧Lv20 440億 (18)
4位 無銘の旗 3兆2352億 (15)
5位外史 5627億 (15)
1位 神 24兆8650億 (21)
2位 深紅 7兆5146億 (18)
3位 ゴエティア 2兆3812億 (18)
4位 孫家 2兆3063億 (18)
5位 神州 2兆2340億 (18)
2位 深紅 7兆5146億 (18)
3位 ゴエティア 2兆3812億 (18)
4位 孫家 2兆3063億 (18)
5位 神州 2兆2340億 (18)
コメントをかく