最終更新:ID:fWGdrGMDrw 2018年07月28日(土) 21:26:11履歴
ポイント | 報酬 | ポイント | デイリー報酬 | |
1000 | 真実の断片×10 | 1000 | 真実の断片×5 | |
3000 | 真実の破片×10 | 2500 | 真実の破片×5 | |
5000 | 真実の欠片×10 | 5000 | 真実の欠片×5 | |
8000 | 真実の断片×20 | 10000 | まんじゅう100%×3、しゅうまい100%×3 | |
10000 | 真実の破片×20 | |||
20000 | 真実の欠片×20 | |||
50000 | 真実の断片×30 | |||
70000 | 真実の破片×30 | |||
90000 | 真実の欠片×30 | |||
120000 | 真実の珠×10 | |||
150000 | 真実の断片×50 | |||
200000 | 真実の破片×50 | |||
300000 | 真実の欠片×50 | |||
400000 | 真実の珠×20 | |||
500000 | 真実の断片×75 | |||
600000 | 真実の破片×75 | |||
700000 | 真実の欠片×75 | |||
800000 | 真実の断片×100 | |||
900000 | 真実の破片×100 | |||
1000000 | 真実の欠片×100 |
上記のアイテムはイベント専用アイテムとして、交換所にて武将・アイテムと交換できます。
討取数 | 報酬 | 討取数 | 報酬 | |
1体討取 | 真実の断片×10 | 60体討取 | 真実の珠×10 | |
5体討取 | 真実の断片×15 | 70体討取 | 真実の欠片×50 | |
10体討取 | 真実の断片×25 | 80体討取 | 真実の断片×100 | |
15体討取 | 真実の破片×10 | 90体討取 | 真実の破片×75 | |
20体討取 | 真実の破片×15 | 100体討取 | 真実の欠片×75 | |
25体討取 | 真実の破片×20 | 120体討取 | 真実の珠×20 | |
30体討取 | 真実の欠片×10 | 140体討取 | 真実の断片×150 | |
35体討取 | 真実の欠片×15 | 160体討取 | 真実の破片×100 | |
40体討取 | 真実の欠片×25 | 180体討取 | 真実の欠片×100 | |
45体討取 | 真実の断片×50 | 200体討取 | 真実の珠×50 | |
50体討取 | 真実の破片×50 | 250体討取 | 真実の珠×75 |
豪傑【右往左往】張遼・【小心翼翼】賈駆にそれぞれ討取報酬が設定されています。
大豪傑もカウントされます。
他ユーザーの共闘はカウントされません。
新人 | 中堅 | ベテラン | |||
順位 | 報酬 | 報酬 | 報酬 | ||
1位 | 【右往左往】張遼×5 SSRレベル上限解放の仙酒 【SR限界突破】昇華の武勲 前衛・後衛・補助アビレベル上限解放の仙桃×3 | 【右往左往】張遼×5 【SSR限界突破】武神の超越 SSRレベル上限解放の仙酒 【SR限界突破】昇華の武勲 前衛・後衛・補助アビレベル上限解放の仙桃×3 | 【右往左往】張遼×5 【LG限界突破】五帝龍王の神託 SSRレベル上限解放の仙酒 【SR限界突破】昇華の武勲 前衛・後衛・補助アビレベル上限解放の仙桃×5 | ||
2〜3位 | 【右往左往】張遼×3 SSRレベル上限解放の仙酒 【SR限界突破】昇華の武勲 前衛・後衛・補助アビレベル上限解放の仙桃×2 | 【右往左往】張遼×4 SSRレベル上限解放の仙酒 【SR限界突破】昇華の武勲 前衛・後衛・補助アビレベル上限解放の仙桃×3 | 【右往左往】張遼×4 SSRレベル上限解放の仙酒 【SR限界突破】昇華の武勲 前衛・後衛・補助アビレベル上限解放の仙桃×4 | ||
4〜10位【右往左往】張遼 SSRレベル上限解放の仙酒 【SR限界突破】昇華の武勲 前衛・後衛・補助アビレベル上限解放の仙桃 | 【右往左往】張遼×3 SSRレベル上限解放の仙酒 【SR限界突破】昇華の武勲 前衛・後衛・補助アビレベル上限解放の仙桃×2 | 【右往左往】張遼×3 SSRレベル上限解放の仙酒 【SR限界突破】昇華の武勲 前衛・後衛・補助アビレベル上限解放の仙桃×3 | |||
11〜30位 | SSRレベル上限解放の仙酒 【SR限界突破】昇華の武勲 前衛・後衛・補助アビレベル上限解放の仙桃 前衛・後衛・補助の兵法(上級) | 【右往左往】張遼×2 SSRレベル上限解放の仙酒 【SR限界突破】昇華の武勲 前衛・後衛・補助アビレベル上限解放の仙桃×2 | 【右往左往】張遼×2 SSRレベル上限解放の仙酒 【SR限界突破】昇華の武勲 前衛・後衛・補助アビレベル上限解放の仙桃×2 | ||
31〜50位 | 【SR限界突破】昇華の武勲 前衛・後衛・補助アビレベル上限解放の仙桃 前衛・後衛・補助の兵法(上級) 万能の兵法(中級)、密約の媚薬10個×3 | 【右往左往】張遼 SSRレベル上限解放の仙酒 【SR限界突破】昇華の武勲 前衛・後衛・補助アビレベル上限解放の仙桃 | ― | ||
31〜100位 | ― | ― | 【右往左往】張遼 SSRレベル上限解放の仙酒 【SR限界突破】昇華の武勲 前衛・後衛・補助アビレベル上限解放の仙桃 | ||
51〜100位 | 前衛・後衛・補助アビレベル上限解放の仙桃 前衛・後衛・補助の兵法(上級) 万能の兵法(中級)、密約の媚薬10個×2 | SSRレベル上限解放の仙酒 【SR限界突破】昇華の武勲 前衛・後衛・補助アビレベル上限解放の仙桃 前衛・後衛・補助の兵法(上級) | ― | ||
101〜200位 | 前衛・後衛・補助の兵法(上級) 万能の兵法(中級)、密約の媚薬10個×2 【強化】龍の金印×3 | 【SR限界突破】昇華の武勲 前衛・後衛・補助アビレベル上限解放の仙桃 前衛・後衛・補助の兵法(上級) 万能の兵法(中級)、密約の媚薬10個×3 | ― | ||
101〜150位 | ― | ― | SSRレベル上限解放の仙酒 【SR限界突破】昇華の武勲 前衛・後衛・補助アビレベル上限解放の仙桃 前衛・後衛・補助の兵法(上級) | ||
151〜200位 | ― | ― | 【SR限界突破】昇華の武勲 前衛・後衛・補助アビレベル上限解放の仙桃 前衛・後衛・補助の兵法(上級) 万能の兵法(中級)、密約の媚薬10個×5 | ||
201〜250位 | ― | ― | 前衛・後衛・補助アビレベル上限解放の仙桃 前衛・後衛・補助の兵法(上級) 万能の兵法(中級)、密約の媚薬10個×5 【強化】龍の金印×5 | ||
201〜400位 | 万能の兵法(中級)、密約の媚薬×10 【強化】龍の金印×3 まんじゅう100%×3 | 前衛・後衛・補助アビレベル上限解放の仙桃 前衛・後衛・補助の兵法(上級) 万能の兵法(中級)、密約の媚薬10個×2 【強化】龍の金印×3 | ― | ||
251〜300位 | ― | ― | 前衛・後衛・補助の兵法(上級) 万能の兵法(中級)、密約の媚薬10個×4 【強化】龍の金印×5 まんじゅう100%×5 | ||
301〜350位 | ― | ― | 万能の兵法(中級)、密約の媚薬10個×3 【強化】虎の朱印×5 まんじゅう100%×5 | ||
351〜400位 | ― | ― | 万能の兵法(中級)、密約の媚薬10個×2 【強化】蛇の墨印×5 まんじゅう100%×5 | ||
401〜500位 | 【強化】龍の金印×2 【強化】虎の朱印×3 まんじゅう100%×2 | ― | 万能の兵法(中級)、密約の媚薬10個 銭×30000 まんじゅう100%×5 | ||
401〜800位 | ― | 前衛・後衛・補助の兵法(上級) 万能の兵法(中級)、密約の媚薬10個×2 【強化】龍の金印×5 まんじゅう100%×5 | ― | ||
501〜600位 | 【強化】虎の朱印×2 【強化】蛇の墨印×2 まんじゅう100%×2 | ― | ― | ||
501〜1000位 | ― | ― | 銭×30000 まんじゅう100%×5 | ||
601〜700位 | 【強化】蛇の墨印×2 まんじゅう100%×2 | ― | ― | ||
701〜1000位 | まんじゅう100% 密約の媚薬×10 | ― | ― | ||
801〜900位 | ― | 万能の兵法(中級)、密約の媚薬10個×2 【強化】龍の金印×5 まんじゅう100%×5 | ― | ||
901〜1000位 | ― | 万能の兵法(中級)、密約の媚薬10個×2 【強化】虎の朱印×5 まんじゅう100%×5 | ― | ||
1001〜1500位 | 密約の媚薬×10 銭×10000 | ― | ― | ||
1001〜1250位 | ― | 万能の兵法(中級)、密約の媚薬10個×2 【強化】蛇の墨印×5 まんじゅう100%×5 | ― | ||
1251〜1500位 | ― | 万能の兵法(中級)、密約の媚薬10個 銭×15000 まんじゅう100%×5 | ― | ||
1501〜2000位 | ― | ― | ― | ||
1501〜2000位 | 銭×10000 | 銭×15000 まんじゅう100%×5 | ― |
順位 | 新人 | 中堅 | ベテラン |
1 | 109,461,662 | 528,592,740 | 3,212,444,940 |
2 | 66,668,726 | 334,957,067 | 3,212,444,940 |
4 | 46,633,021 | 202,505,603 | 1,157,449,271 |
11 | 20,684,964 | 103,356,166 | 646,482,208 |
31 | 881,474 | 36,470,392 | 218,859,441 |
51 | 415,605 | 11,514,646 | 93,175,999 |
101 | 166,912 | 1,193,616 | 32,574,179 |
201 | 59,280 | 507,650 | 2,575,868 |
400 | 14,724 | 138,673 | 267,214 |
限界突破数 | ポイント特攻SSR | + | ポイント特攻XR | + | ポイント特攻SR |
0回 | 3倍 | 1.5倍 | - | ||
1回 | 4倍 | 2倍 | - | ||
2回 | 5倍 | 2.5倍 | 1.5倍 | ||
3回 | 6倍 | 3倍 | 1.5倍 | ||
4回 | 7倍 | 4倍 | 2倍 |
※上記の倍率は獲得討取ポイントが上昇するポイント特攻で、所持しているだけで効果があります
※ポイント特攻とは別にダメージが上昇する豪傑特攻があり、これは豪傑部隊に組み込む必要があります
倍率計算は限凸MAXSSRで20倍、限凸MAXSRで10倍らしいですが、正式に公表されていません。
同じレアリティの結束武将が存在していても、特攻効果の適用は一枚のみとなります。
コメントをかく