最終更新:ID:BHZoe+hbPg 2017年01月16日(月) 02:13:26履歴
陣営 | 大将 | 副将 | 最終ポイント | 順位 |
魏 | ゲーム好き | 10147pt | 3位 | |
呉 | 伊達組 | Embrasse | 10536pt | 2位 |
蜀 | 神姫楼 | team.ライブ感 | 10610pt | 1位 |
年末年始に…
この統一戦でここまで不動の2位であった魏国が最下位になった。
DMM.R18オンラインゲーム「恋姫†夢想〜英雄烈伝〜」の攻略Wiki
最終更新:ID:BHZoe+hbPg 2017年01月16日(月) 02:13:26履歴
陣営 | 大将 | 副将 | 最終ポイント | 順位 |
魏 | ゲーム好き | 10147pt | 3位 | |
呉 | 伊達組 | Embrasse | 10536pt | 2位 |
蜀 | 神姫楼 | team.ライブ感 | 10610pt | 1位 |
読者数:0名
コメントをかく