カ テ ゴ リ | ア ビ リ テ ィ 名 | 属 性 | 対 象 | 範 囲 | 気 絶 者 | 威 力 | 効 果 | 戦 P | 回 数 | 所 持 者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 天雷牙 | 雷 | 敵 | 2~3人 | × | 大 | ダメージ | 15 | 1 | SR袁術 |
攻撃 | 迅雷撃 | 雷 | 敵 | 2~3人 | × | 小 | ダメージ | 15 | 1 | R許褚,R荀[変質] |
攻撃 | 雷光の閃撃 | 雷 | 敵 | 2~3人 | × | 多大 | ダメージ&敵パラメータ大きく減少 | 30 | 1 | SSR張飛,SSR趙雲,SSR孫策 |
攻撃 | 極嵐殺 | 風 | 敵 | 1人 | × | 大 | ダメージ | 5 | 5 | SR于禁,SR典韋,SR厳顔,R公孫賛[平凡] |
攻撃 | 旋風破斬 | 風 | 敵 | 1人 | × | 中 | ダメージ | 5 | 5 | SR華雄[大斬] |
攻撃 | 疾風撃 | 風 | 敵 | 1人 | × | 小 | ダメージ | 5 | 5 | R荀[従順],R張飛[活気] |
攻撃 | 勇美華蝶 | 光 | 敵 | 1人 | × | 大 | ダメージ(気絶させると味方全体中バフ) | 25 | 1 | SSR関羽 |
攻撃 | 影縫いの術 | 光 | 敵 | 1人 | × | 大 | ダメージ&自身のパラメータ上昇 | 25 | 1 | SSR呂蒙 |
攻撃 | 聖焔の鐘 | 光 | 敵 | 2~3人 | × | 大 | ダメージ&パラ減少&味方最少戦P回復 | 25 | 2 | SSR劉備[聖夜] |
攻撃 | 靖王伝家 | 光 | 敵 | 1人 | × | ダメージ&自身のパラメータ上昇 | 25 | 1 | SSR劉備[靖王] | |
攻撃 | 月光双輪 | 炎 | 敵 | 2~3人 | × | 大 | ダメージ | 30 | 1 | SSR孫尚香 |
攻撃 | 絶・壊命 | 闇 | 敵 | 1~5人 | × | 特大 | ダメージ&敵パラメータ減少 | 25 | 2 | SSR曹操[麗争] |
攻撃 | 双風連撃 | 闇 | 敵 | 2~3人 | × | 極大 | ダメージ&敵パラメータ減少 | 30 | 1 | SSR夏侯淵 |
攻撃 | 七星餓狼 | 闇 | 敵 | 1人 | × | 極大 | ダメージ&敵パラメータ減少 | 30 | 2 | SSR夏侯惇[七星] |
特攻 | 雷門の陣 | 雷 | 敵 | 全員 | ◯ | 大 | ダメージ | 25 | 1 | SR張飛,SR馬岱,R孟穫,R馬岱[後輩] |
特攻 | 雷界 | 雷 | 敵 | 全員 | ◯ | 大 | ダメージ | 30 | 1 | SR郭嘉 |
特攻 | 轟雷 | 雷 | 敵 | 全員 | ◯ | 極大 | ダメージ | 30 | 1 | SSR劉備[平和] |
特攻 | 招嵐の舞 | 風 | 敵 | 全員 | ◯ | 中 | ダメージ | 25 | 1 | SR関羽,SR劉備[奮闘] |
特攻 | 女傑乱舞 | 風 | 敵 | 全員 | ◯ | 極大 | ダメージ | 30 | 1 | SSR黄忠 |
特攻 | 剣舞 | 風 | 敵 | 全員 | ◯ | 特大 | ダメージ | 35 | 1 | SSR夏侯惇[魏武] |
特攻 | 風弾の策 | 風 | 敵 | 全員 | ◯ | 特大 | ダメージ | 40 | 1 | SSR馬超,SSR程 |
特攻 | 奉仕の誓い | 風 | 敵 | 全員 | ◯ | 特大 | ダメージ&自身のパラメータ上昇 | 30 | 1 | SSR董卓 |
特攻 | 純白な激 | 光 | 敵 | 全員 | ◯ | 中 | ダメージ&味方パラメータ上昇 | 30 | 1 | SR馬休 |
特攻 | 燐光波 | 光 | 敵 | 全員 | ◯ | 中 | ダメージ&味方パラメータ上昇 | 45 | 1 | SR荀 |
特攻 | 煉獄烈火 | 炎 | 敵 | 全員 | ◯ | 大 | ダメージ | 45 | 1 | SR馬超[一心],SR孫権[覇気],SR楽進 |
特攻 | 灼熱裂波 | 炎 | 敵 | 全員 | ◯ | 極大 | ダメージ | 50 | 1 | SSR甘寧 |
特攻 | 覇道の大鎌 | 炎 | 敵 | 全員 | ◯ | 特大 | ダメージ | 50 | 1 | SSR曹操[天命] |
特攻 | 猛火の策 | 炎 | 敵 | 全員 | ◯ | 特大 | ダメージ | 50 | 1 | SSR諸葛亮 |
特攻 | 暗殺撃 | 闇 | 敵 | 全員 | ◯ | 中 | ダメージ(気絶者には極大ダメージ) | 40 | 1 | SSR呂布 |
特攻 | 朧月夜 | 闇 | 敵 | 全員 | ◯ | 中 | ダメージ&敵パラメータ減少 | 45 | 1 | SSR程普,SR黄蓋[必中] |
特攻 | 冥界波動 | 闇 | 敵 | 全員 | ◯ | 中 | ダメージ&敵パラメータ減少 | 50 | 1 | SR曹操,SR孫策[会心] |
回復 | 救護 | 雷 | 味方 | 全員 | × | 回復 | 25 | 1 | SR董卓 |
コメントをかく